Описание
Достоинства:
- Дымомер полностью отвечает требованиям нового ГОСТ Р 52160-2003;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Выносной пульт управления;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Сертификат об утверждении типа средств измерений № RU.C.31.001.A №18803/1 от 05.12.2013 г. России;
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
Технические характеристики:
| Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
| Коэффициент поглощения света (К) | 0…∞ м-1(0-10, при К>10 К= ∞) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8м-1 |
| Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% |
| Измерение температуры масла | Да |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | Да |
| Время прогрева рабочей камеры при 200С – не более | 10 мин |
| Питание | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
| Масса | 6 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 355х220х220 мм |





